Preisliste
Pflegegrad 0
Pflegesatz: | 29,13 € |
Unterkunft: | 13,15 € |
Verpflegung: | 11,14 € |
Investitionskosten: | 17,36 € |
Heimentgelt tägl.: | 71,36 € |
x 30,42 Tage | 2.170,77 € |
Pflegegeld: | 0,00 € |
monatlicher Eigenanteil: | 2.170,77 € |
Pflegegrad 1
Pflegesatz: | 30,80 € |
Unterkunft: | 13,15 € |
Verpflegung: | 11,14 € |
Investitionskosten: | 17,36 € |
Heimentgelt tägl.: | 73,03 € |
x 30,42 Tage | 2.221,57 € |
Pflegegeld: | 125,00 € |
monatlicher Eigenanteil: | 2.096,57 € |
Pflegegrad 2
Pflegesatz: | 37,78 € |
Unterkunft: | 13,15 € |
Verpflegung: | 11,14 € |
Investitionskosten: | 17,36 € |
Heimentgelt tägl.: | 80,01 € |
x 30,42 Tage | 2.433,90 € |
abzügl. Pflegeversichrung: | 770,00 € |
monatlicher Eigenanteil: | 1.663,90 € |
Pflegegrad 3
Pflegesatz: | 53,95 € |
Unterkunft: | 13,15 € |
Verpflegung: | 11,14 € |
Investitionskosten: | 17,36 € |
Heimentgelt tägl.: | 96,18 € |
x 30,42 Tage | 2.925,90 € |
Pflegegeld: | 1.262,00 € |
monatlicher Eigenanteil: | 1.663,90 € |
Pflegegrad 4
Pflegesatz: | 70,82 € |
Unterkunft: | 13,15 € |
Verpflegung: | 11,14 € |
Investitionskosten: | 17,36 € |
Heimentgelt tägl.: | 113,05 € |
x 30,42 Tage | 3.438,90 € |
Pflegegeld: | 1.775,00 € |
monatlicher Eigenanteil: | 1.663,90 € |
Pflegegrad 5
Pflegesatz: | 78,38 € |
Unterkunft: | 13,15 € |
Verpflegung: | 11,14 € |
Investitionskosten: | 17,36 € |
Heimentgelt tägl.: | 120,61 € |
x 30,42 Tage | 3.668,90 € |
Pflegegeld: | 2.005,00 € |
monatlicher Eigenanteil: | 1.663,90 € |
Kurzzeitpflege:
Eigenanteil 42,23 €/Tag, mit Zuschuss der Kreise in SH für max. 28 Tage ab PG 2: (15,35 €/Tag), dann 25,18 € / Tag
Um den Zuschuss für die Kurzzeitpflege zu beantragen, wird zwingend die Bewilligung der Kurzzeitpflege durch die Pflegekasse mit Nennung des Pflegegrades (mind. PG 2) bei Einzug benötigt
Während der Kurzzeitpflege zahlt die Pflegekasse (nur) den Pflegesatz des jeweiligen Pflegegrades